Tool clip - Forma chiusa - acciaio per molle zincato
Tool clip a magazzino
Tool clip - Forma chiusa - acciaio per molle zincato
Le nostre tool clip, chiamate anche graffe per utensili, servono per il fissaggio flessibile di pezzi rotondi. A magazzino è prontamente disponibile un'ampia gamma di clip zincate, rivestite e in materiale inossidabile. Su richiesta possiamo anche fornire misure speciali. In caso di dubbi o domande, siamo lieti di assistervi.
Per visualizzare gli sconti per quantità, fare clic sul codice dell'articolo.Se gli articoli sono disponibili a magazzino e l'ordine viene inoltrato entro le ore 15, la spedizione viene solitamente effettuata il giorno stesso. Se si conoscono i codici, è possibile inserirli nel campo di ricerca in alto a sinistra per accedere direttamente agli articoli.
Per trovare le misure corrette, aiutarsi con i filtri.Se la misura desiderata non è disponibile a magazzino, vi invitiamo a contattarci, saremo lieti di assistevi.
Prodotti
Riferimento | Descrizione | Esecuzione | diametro minimo D min mm | diametro massimo D max mm | diametro del foro d mm | lunghezza del fondo a mm | larghezza totale b mm | distanza dal centro c mm | altezza totale h mm | Materiale | Stock | Carrello | Lista dei requisiti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||
7540 | Tool Clip | Closed | 6 | 8 | 2.2 | 13.5 | 6.5 | 9.0 | 15 | Spring Steel, Galvanized | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
7541 | Tool Clip | Closed | 9 | 12 | 2.2 | 16.0 | 6.5 | 9.5 | 20 | Spring Steel, Galvanized | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
7542 | Tool Clip | Closed | 12 | 15 | 2.8 | 21.0 | 8.0 | 12.0 | 25 | Spring Steel, Galvanized | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
7543 | Tool Clip | Closed | 16 | 19 | 2.8 | 25.0 | 8.0 | 14.0 | 30 | Spring Steel, Galvanized | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
7544 | Tool Clip | Closed | 19 | 24 | 3.6 | 28.5 | 8.0 | 16.5 | 35 | Spring Steel, Galvanized | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
7545 | Tool Clip | Closed | 25 | 28 | 3.6 | 30.0 | 8.0 | 20.0 | 42 | Spring Steel, Galvanized | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
7546 | Tool Clip | Closed | 28 | 32 | 3.6 | 40.0 | 9.6 | 23.0 | 50 | Spring Steel, Galvanized | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
7547 | Tool Clip | Closed | 30 | 36 | 3.6 | 43.5 | 11.0 | 25.5 | 54 | Spring Steel, Galvanized | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
7548 | Tool Clip | Closed | 36 | 45 | 4.0 | 51.0 | 13.0 | 30.0 | 64 | Spring Steel, Galvanized | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
7550 | Tool Clip | Closed | 46 | 55 | 4.0 | 57.0 | 13.0 | 41.5 | 80 | Spring Steel, Galvanized | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti |
Non avete trovato il prodotto che cercavate? Configurare ora!
Basta adattare i nostri prodotti con il configuratore, scaricare il file CAD appena creato e creare una richiesta di offerta. Saremo lieti di controllare le vostre impostazioni per voi.
Al configuratore