Verde
Molle per stampi serie piccolo
Verde
Le nostre molle per stampi conformi a ISO 10243 sono realizzate in uno speciale filo per molle di sezione rettangolare, che consente di ottenere una reazione elastica maggiore rispetto alle molle a compressione tradizionali. Le molle sono suddivise per colore in classi di forza analoghe. Le misure delle molle sono studiate in modo da adattarsi ai fori o agli assi indicati. Si applicano le seguenti tolleranze: rigidezza ± 10 %, lunghezza L0 ± 1 % e min. ± 0,75 mm. Il marchio Bordignon è garanzia di massima qualità e durata.
Per visualizzare gli sconti per quantità, fare clic sul codice dell'articolo.Se gli articoli sono disponibili a magazzino e l'ordine viene inoltrato entro le ore 15, la spedizione viene solitamente effettuata il giorno stesso. Se si conoscono i codici, è possibile inserirli nel campo di ricerca in alto a sinistra per accedere direttamente agli articoli.
Per trovare le misure corrette, aiutarsi con i filtri.Se la misura desiderata non è disponibile a magazzino, vi invitiamo a contattarci, saremo lieti di assistevi.
Prodotti
Riferimento | Descrizione | diametro del foro Dh mm | diametro albero massimo Dd mm | lunghezza libera L0 mm | diametro del filo d mm | diametro esterno D mm | numero spire totale nt pcs | costante R N/mm | Flessione massima a carico s2 mm | Carico massimo a s2 F2 N | Stock | Carrello | Lista dei requisiti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||
HV06016 | Small series | 6.5 | 4.3 | 16 | 0.6 | 5.4 | 6.9 | 1.60 | 10 | 16 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
HV06025 | Small series | 6.5 | 4.3 | 25 | 0.6 | 5.4 | 11.4 | 0.86 | 15 | 13 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
HV06038 | Small series | 6.5 | 4.3 | 38 | 0.6 | 5.4 | 17.3 | 0.64 | 23 | 15 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
HV06051 | Small series | 6.5 | 4.3 | 51 | 0.6 | 5.4 | 23.2 | 0.38 | 31 | 12 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
HV08016 | Small series | 8.5 | 5.9 | 16 | 0.8 | 7.2 | 6.9 | 2.40 | 9 | 22 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
HV08025 | Small series | 8.5 | 5.9 | 25 | 0.8 | 7.2 | 10.5 | 1.30 | 14 | 18 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
HV08038 | Small series | 8.5 | 5.9 | 38 | 0.8 | 7.2 | 15.3 | 0.82 | 21 | 17 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
HV08051 | Small series | 8.5 | 5.9 | 51 | 0.8 | 7.2 | 21.2 | 0.56 | 28 | 16 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti |
Non avete trovato il prodotto che cercavate? Configurare ora!
Basta adattare i nostri prodotti con il configuratore, scaricare il file CAD appena creato e creare una richiesta di offerta. Saremo lieti di controllare le vostre impostazioni per voi.
Al configuratore