Rosso
Molle per stampi serie piccolo
Rosso
Le nostre molle per stampi conformi a ISO 10243 sono realizzate in uno speciale filo per molle di sezione rettangolare, che consente di ottenere una reazione elastica maggiore rispetto alle molle a compressione tradizionali. Le molle sono suddivise per colore in classi di forza analoghe. Le misure delle molle sono studiate in modo da adattarsi ai fori o agli assi indicati. Si applicano le seguenti tolleranze: rigidezza ± 10 %, lunghezza L0 ± 1 % e min. ± 0,75 mm. Il marchio Bordignon è garanzia di massima qualità e durata.
Per visualizzare gli sconti per quantità, fare clic sul codice dell'articolo.Se gli articoli sono disponibili a magazzino e l'ordine viene inoltrato entro le ore 15, la spedizione viene solitamente effettuata il giorno stesso. Se si conoscono i codici, è possibile inserirli nel campo di ricerca in alto a sinistra per accedere direttamente agli articoli.
Per trovare le misure corrette, aiutarsi con i filtri.Se la misura desiderata non è disponibile a magazzino, vi invitiamo a contattarci, saremo lieti di assistevi.
Prodotti
Riferimento | Descrizione | diametro del foro Dh mm | diametro albero massimo Dd mm | lunghezza libera L0 mm | diametro del filo d mm | diametro esterno D mm | numero spire totale nt pcs | costante R N/mm | Flessione massima a carico s2 mm | Carico massimo a s2 F2 N | Stock | Carrello | Lista dei requisiti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||
HR06016 | Small series | 6.5 | 3.5 | 16 | 1.0 | 5.0 | 7.50 | 12.78 | 8 | 102 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
HR06025 | Small series | 6.5 | 3.5 | 25 | 1.0 | 5.0 | 11.10 | 6.26 | 12 | 75 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
HR06038 | Small series | 6.5 | 3.5 | 38 | 1.0 | 5.0 | 17.00 | 5.00 | 19 | 95 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
HR06051 | Small series | 6.5 | 3.5 | 51 | 1.0 | 5.0 | 22.75 | 3.64 | 25 | 91 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
HR08016 | Small series | 8.5 | 5.0 | 16 | 1.2 | 6.8 | 6.20 | 16.94 | 8 | 136 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
HR08025 | Small series | 8.5 | 5.0 | 25 | 1.2 | 6.8 | 8.80 | 10.02 | 11 | 110 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
HR08038 | Small series | 8.5 | 5.0 | 38 | 1.2 | 6.8 | 13.20 | 6.24 | 17 | 106 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
HR08051 | Small series | 8.5 | 5.0 | 51 | 1.2 | 6.8 | 18.20 | 4.36 | 22 | 96 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti |
Non avete trovato il prodotto che cercavate? Configurare ora!
Basta adattare i nostri prodotti con il configuratore, scaricare il file CAD appena creato e creare una richiesta di offerta. Saremo lieti di controllare le vostre impostazioni per voi.
Al configuratore