Blu
Molle per stampi serie piccolo
Blu
Le nostre molle per stampi conformi a ISO 10243 sono realizzate in uno speciale filo per molle di sezione rettangolare, che consente di ottenere una reazione elastica maggiore rispetto alle molle a compressione tradizionali. Le molle sono suddivise per colore in classi di forza analoghe. Le misure delle molle sono studiate in modo da adattarsi ai fori o agli assi indicati. Si applicano le seguenti tolleranze: rigidezza ± 10 %, lunghezza L0 ± 1 % e min. ± 0,75 mm. Il marchio Bordignon è garanzia di massima qualità e durata.
Per visualizzare gli sconti per quantità, fare clic sul codice dell'articolo.Se gli articoli sono disponibili a magazzino e l'ordine viene inoltrato entro le ore 15, la spedizione viene solitamente effettuata il giorno stesso. Se si conoscono i codici, è possibile inserirli nel campo di ricerca in alto a sinistra per accedere direttamente agli articoli.
Per trovare le misure corrette, aiutarsi con i filtri.Se la misura desiderata non è disponibile a magazzino, vi invitiamo a contattarci, saremo lieti di assistevi.
Prodotti
Riferimento | Descrizione | diametro del foro Dh mm | diametro albero massimo Dd mm | lunghezza libera L0 mm | diametro del filo d mm | diametro esterno D mm | numero spire totale nt pcs | costante R N/mm | Flessione massima a carico s2 mm | Carico massimo a s2 F2 N | Stock | Carrello | Lista dei requisiti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||
HB06016 | Small series | 6.5 | 3.9 | 16 | 0.8 | 5.2 | 6.90 | 5.20 | 8.5 | 44 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
HB06025 | Small series | 6.5 | 3.9 | 25 | 0.8 | 5.2 | 11.30 | 3.06 | 13.0 | 40 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
HB06038 | Small series | 6.5 | 3.9 | 38 | 0.8 | 5.2 | 17.30 | 1.86 | 20.0 | 37 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
HB06051 | Small series | 6.5 | 3.9 | 51 | 0.8 | 5.2 | 20.70 | 1.66 | 27.0 | 45 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
HB08016 | Small series | 8.5 | 5.5 | 16 | 1.0 | 7.0 | 5.50 | 7.23 | 9.0 | 65 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
HB08025 | Small series | 8.5 | 5.5 | 25 | 1.0 | 7.0 | 9.50 | 3.90 | 13.0 | 51 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
HB08038 | Small series | 8.5 | 5.5 | 38 | 1.0 | 7.0 | 14.30 | 2.36 | 20.0 | 47 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
HB08051 | Small series | 8.5 | 5.5 | 51 | 1.0 | 7.0 | 17.25 | 1.64 | 26.0 | 43 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti |
Non avete trovato il prodotto che cercavate? Configurare ora!
Basta adattare i nostri prodotti con il configuratore, scaricare il file CAD appena creato e creare una richiesta di offerta. Saremo lieti di controllare le vostre impostazioni per voi.
Al configuratore