Molle a torsione
Molle a torsione a magazzino
1.4310 inox
Le molle a torsione vengono solitamente montate su un mandrino. Tra mandrino e molla deve esserci sufficiente gioco. La forza si crea per chiusura. Per evitare l'attrito sull'asse, è opportuno fissare le estremità. Tutte le molle possono essere fornite con avvolgimento a destra e a sinistra.
Per visualizzare gli sconti per quantità, fare clic sul codice dell'articolo.Se gli articoli sono disponibili a magazzino e l'ordine viene inoltrato entro le ore 15, la spedizione viene solitamente effettuata il giorno stesso. Se si conoscono i codici, è possibile inserirli nel campo di ricerca in alto a sinistra per accedere direttamente agli articoli.
Per trovare le misure corrette, aiutarsi con i filtri.Se la misura desiderata non è disponibile a magazzino, vi invitiamo a contattarci, saremo lieti di assistevi.
Prodotti
Riferimento | Descrizione | diametro del filo d mm | diametro interno Di mm | diametro albero massimo Dd mm | numero delle spire n pcs | Forma | lunghezza del gambo Ls mm | lunghezza del corpo Lk mm | momento torcente massimo Mn Nmm | angolo massimo di torsione a deg | costante c Nmm | Materiale | Stock | Carrello | Lista dei requisiti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.5 - 40.0 | 2.0 - 36.0 | 15 - 120 | 1.1 - 31.0 | 33.63 - 387 | 0.0061 - 197.30 | ||||||||||||
02021-L | Torsion spring | 0.25 | 2.5 | 2.0 | 3.00 | A | 15 | 1.1 | 2.36 | 92.00 | 0.0252 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
02021-R | Torsion spring | 0.25 | 2.5 | 2.0 | 3.00 | A | 15 | 1.1 | 2.36 | 92.00 | 0.0252 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
02022-L | Torsion spring | 0.25 | 2.5 | 2.0 | 4.25 | B | 15 | 1.4 | 2.36 | 132.00 | 0.0178 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
02022-R | Torsion spring | 0.25 | 2.5 | 2.0 | 4.25 | B | 15 | 1.4 | 2.36 | 132.00 | 0.0178 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
02023-L | Torsion spring | 0.25 | 2.5 | 2.0 | 5.50 | C | 15 | 1.7 | 2.36 | 172.00 | 0.0137 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
02023-R | Torsion spring | 0.25 | 2.5 | 2.0 | 5.50 | C | 15 | 1.7 | 2.36 | 172.00 | 0.0137 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
02024-L | Torsion spring | 0.25 | 2.5 | 2.0 | 6.75 | D | 15 | 2.0 | 2.36 | 212.00 | 0.0112 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
02024-R | Torsion spring | 0.25 | 2.5 | 2.0 | 6.75 | D | 15 | 2.0 | 2.36 | 212.00 | 0.0112 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
02031-L | Torsion spring | 0.25 | 3.5 | 3.0 | 3.00 | A | 20 | 1.1 | 2.36 | 128.00 | 0.0185 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
02031-R | Torsion spring | 0.25 | 3.5 | 3.0 | 3.00 | A | 20 | 1.1 | 2.36 | 128.00 | 0.0185 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
02032-L | Torsion spring | 0.25 | 3.5 | 3.0 | 4.25 | B | 20 | 1.4 | 2.36 | 181.00 | 0.0130 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
02032-R | Torsion spring | 0.25 | 3.5 | 3.0 | 4.25 | B | 20 | 1.4 | 2.36 | 181.00 | 0.0130 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
02033-L | Torsion spring | 0.25 | 3.5 | 3.0 | 5.50 | C | 20 | 1.7 | 2.36 | 234.00 | 0.0100 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
02033-R | Torsion spring | 0.25 | 3.5 | 3.0 | 5.50 | C | 20 | 1.7 | 2.36 | 234.00 | 0.0100 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
02034-L | Torsion spring | 0.25 | 3.5 | 3.0 | 6.75 | D | 20 | 2.0 | 2.36 | 287.00 | 0.0082 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
02034-R | Torsion spring | 0.25 | 3.5 | 3.0 | 6.75 | D | 20 | 2.0 | 2.36 | 287.00 | 0.0082 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
02041-L | Torsion spring | 0.25 | 4.8 | 4.0 | 3.00 | A | 25 | 1.1 | 2.36 | 171.00 | 0.0137 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
02041-R | Torsion spring | 0.25 | 4.8 | 4.0 | 3.00 | A | 25 | 1.1 | 2.36 | 171.00 | 0.0137 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
02042-L | Torsion spring | 0.25 | 4.8 | 4.0 | 4.25 | B | 25 | 1.4 | 2.36 | 243.00 | 0.0097 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
02042-R | Torsion spring | 0.25 | 4.8 | 4.0 | 4.25 | B | 25 | 1.4 | 2.36 | 243.00 | 0.0097 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti |
Non avete trovato il prodotto che cercavate? Configurare ora!
Basta adattare i nostri prodotti con il configuratore, scaricare il file CAD appena creato e creare una richiesta di offerta. Saremo lieti di controllare le vostre impostazioni per voi.
Al configuratore