Molle a spirale
Molle a spirale a magazzino
1.4310 inox
Diversamente dalle molle motrici, le molle a spirale evidenziano una distanza tra le spire e sono adatte per un numero ridotto di rotazioni. Se montate correttamente, le molle lavorano quindi senza attrito. Le molle standard sono prodotte in materiale inossidabile con bordi arrotondati per una durata ottimale. All'angolo massimo di rotazione, la durata massima è di 10.000 cicli. All'80 % dell'angolo di rotazione consentito, la durata aumenta a 100.000 cicli. Le tolleranze per le posizioni tra estremità interna ed esterna sono di ±10 gradi per molle con 5 spire e ±15 gradi per molle con 8 spire.
Per visualizzare gli sconti per quantità, fare clic sul codice dell'articolo.Se gli articoli sono disponibili a magazzino e l'ordine viene inoltrato entro le ore 15, la spedizione viene solitamente effettuata il giorno stesso. Se si conoscono i codici, è possibile inserirli nel campo di ricerca in alto a sinistra per accedere direttamente agli articoli.
Per trovare le misure corrette, aiutarsi con i filtri.Se la misura desiderata non è disponibile a magazzino, vi invitiamo a contattarci, saremo lieti di assistevi.
Prodotti
Riferimento | Descrizione | spessore del nastro bande t mm | larghezza del nastro b mm | lunghezza dell'estremità int. A mm | raggio r mm | numero delle spire n pcs | misura del gancio esterno B mm | lunghezza dell’estremità est. C mm | diametro dell'albero d mm | costante R Nmm/deg | angolo massimo di torsione 10'000 cicli α deg | momento massimo 10'000 cicli Mn Nmm | angolo massimo di torsione 100'000 cicli α deg | momento massimo 100'000 cicli Mn Nmm | Materiale | Stock | Carrello | Lista dei requisiti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 - 90 | 0.26 - 232.00 | 262 - 986 | 198 - 60750 | 210 - 789 | 158 - 48600 | |||||||||||||||
SPF-0900 | Coil spring | 0.50 | 3 | 2.5 | 13 | 5 | 2.7 | 3.5 | 7 | 0.56 | 354 | 198 | 284 | 158 | Special spring steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
SPF-0902 | Coil spring | 0.50 | 3 | 2.5 | 21 | 8 | 2.7 | 3.5 | 7 | 0.26 | 762 | 198 | 610 | 158 | Special spring steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
SPF-0901 | Coil spring | 0.50 | 5 | 2.5 | 13 | 5 | 2.7 | 3.5 | 7 | 0.93 | 354 | 329 | 284 | 263 | Special spring steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
SPF-0903 | Coil spring | 0.50 | 5 | 2.5 | 21 | 8 | 2.7 | 3.5 | 7 | 0.43 | 762 | 329 | 610 | 263 | Special spring steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
SPF-0904 | Coil spring | 0.60 | 4 | 3.0 | 16 | 5 | 3.2 | 4.5 | 8 | 0.90 | 415 | 374 | 332 | 300 | Special spring steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
SPF-0906 | Coil spring | 0.60 | 4 | 3.0 | 25 | 8 | 3.2 | 4.5 | 8 | 0.43 | 862 | 374 | 690 | 300 | Special spring steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
SPF-0905 | Coil spring | 0.60 | 6 | 3.0 | 16 | 5 | 3.2 | 4.5 | 8 | 1.35 | 415 | 562 | 332 | 449 | Special spring steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
SPF-0907 | Coil spring | 0.60 | 6 | 3.0 | 25 | 8 | 3.2 | 4.5 | 8 | 0.65 | 862 | 562 | 690 | 449 | Special spring steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
SPF-0908 | Coil spring | 0.70 | 4 | 3.5 | 19 | 5 | 3.7 | 5.0 | 10 | 1.43 | 354 | 506 | 283 | 405 | Special spring steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
SPF-0910 | Coil spring | 0.70 | 4 | 3.5 | 29 | 8 | 3.7 | 5.0 | 10 | 0.67 | 761 | 506 | 609 | 405 | Special spring steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
SPF-0909 | Coil spring | 0.70 | 7 | 3.5 | 19 | 5 | 3.7 | 5.0 | 10 | 2.50 | 354 | 886 | 283 | 709 | Special spring steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
SPF-0911 | Coil spring | 0.70 | 7 | 3.5 | 29 | 8 | 3.7 | 5.0 | 10 | 1.16 | 761 | 886 | 609 | 709 | Special spring steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
SPF-0912 | Coil spring | 0.80 | 5 | 4.5 | 21 | 5 | 4.2 | 6.0 | 12 | 1.79 | 456 | 816 | 364 | 653 | Special spring steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
SPF-0914 | Coil spring | 0.80 | 5 | 4.5 | 34 | 8 | 4.2 | 6.0 | 12 | 0.83 | 986 | 816 | 789 | 653 | Special spring steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
SPF-0913 | Coil spring | 0.80 | 8 | 4.5 | 21 | 5 | 4.2 | 6.0 | 12 | 2.87 | 456 | 1306 | 364 | 1044 | Special spring steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
SPF-0915 | Coil spring | 0.80 | 8 | 4.5 | 34 | 8 | 4.2 | 6.0 | 12 | 1.32 | 986 | 1306 | 789 | 1044 | Special spring steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
SPF-0916 | Coil spring | 1.00 | 6 | 5.0 | 25 | 5 | 5.2 | 7.0 | 14 | 4.00 | 375 | 1500 | 300 | 1200 | Special spring steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
SPF-0918 | Coil spring | 1.00 | 6 | 5.0 | 40 | 8 | 5.2 | 7.0 | 14 | 1.86 | 805 | 1500 | 644 | 1200 | Special spring steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
SPF-0917 | Coil spring | 1.00 | 10 | 5.0 | 25 | 5 | 5.2 | 7.0 | 14 | 6.66 | 375 | 2500 | 300 | 2000 | Special spring steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
SPF-0919 | Coil spring | 1.00 | 10 | 5.0 | 40 | 8 | 5.2 | 7.0 | 14 | 3.10 | 805 | 2500 | 644 | 2000 | Special spring steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti |
Non avete trovato il prodotto che cercavate? Configurare ora!
Basta adattare i nostri prodotti con il configuratore, scaricare il file CAD appena creato e creare una richiesta di offerta. Saremo lieti di controllare le vostre impostazioni per voi.
Al configuratore