Molle a doppia torsione
Molle a doppia torsione a magazzino
1.4310 inox
Le molle a doppia torsione vengono utilizzate per momenti torcenti superiori. Le molle a doppia torsione sono solitamente montate su un mandrino. Tra mandrino e molla deve esserci sufficiente gioco. La forza si crea per chiusura. Per evitare l'attrito sull'asse, è opportuno fissare le estremità.
Per visualizzare gli sconti per quantità, fare clic sul codice dell'articolo.Se gli articoli sono disponibili a magazzino e l'ordine viene inoltrato entro le ore 15, la spedizione viene solitamente effettuata il giorno stesso. Se si conoscono i codici, è possibile inserirli nel campo di ricerca in alto a sinistra per accedere direttamente agli articoli.
Per trovare le misure corrette, aiutarsi con i filtri.Se la misura desiderata non è disponibile a magazzino, vi invitiamo a contattarci, saremo lieti di assistevi.
Prodotti
Riferimento | Descrizione | diametro del filo d mm | diametro interno Di mm | diametro albero massimo Dd mm | numero delle spire n pcs | Forma | lunghezza dei gambi esterni A mm | lunghezza del gambo interno B mm | larghezza dell’archetto C mm | larghezza totale L0 mm | momento torcente massimo Mn Nmm | angolo massimo di torsione a deg | costante c Nmm | Materiale | Stock | Carrello | Lista dei requisiti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7.0 - 106.0 | 29 - 151 | 0.126 - 876.000 | |||||||||||||||||
DSF-8530 | Double torsion spring | 0.40 | 3.0 | 2.5 | 2.00 | A | 16 | 4 | 4.5 | 7.0 | 18.6 | 45 | 0.412 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
DSF-8531 | Double torsion spring | 0.40 | 3.0 | 2.5 | 2.25 | B | 16 | 4 | 4.5 | 7.0 | 18.6 | 51 | 0.366 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
DSF-8532 | Double torsion spring | 0.40 | 3.0 | 2.5 | 2.50 | C | 16 | 4 | 4.5 | 7.0 | 18.6 | 57 | 0.330 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
DSF-8533 | Double torsion spring | 0.40 | 3.0 | 2.5 | 2.75 | D | 16 | 4 | 4.5 | 7.5 | 18.6 | 62 | 0.300 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
DSF-8534 | Double torsion spring | 0.40 | 3.0 | 2.5 | 3.00 | A | 16 | 4 | 4.5 | 7.5 | 18.6 | 68 | 0.274 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
DSF-8535 | Double torsion spring | 0.40 | 3.0 | 2.5 | 4.25 | B | 16 | 4 | 4.5 | 8.5 | 18.6 | 96 | 0.194 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
DSF-8536 | Double torsion spring | 0.40 | 3.0 | 2.5 | 6.50 | C | 16 | 4 | 4.5 | 10.2 | 18.6 | 147 | 0.126 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
DSF-8537 | Double torsion spring | 0.50 | 3.5 | 3.0 | 2.00 | A | 20 | 5 | 5.5 | 8.5 | 33.4 | 40 | 0.830 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
DSF-8538 | Double torsion spring | 0.50 | 3.5 | 3.0 | 2.25 | B | 20 | 5 | 5.5 | 8.5 | 33.4 | 45 | 0.738 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
DSF-8539 | Double torsion spring | 0.50 | 3.5 | 3.0 | 2.50 | C | 20 | 5 | 5.5 | 8.5 | 33.4 | 50 | 0.664 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
DSF-8540 | Double torsion spring | 0.50 | 3.5 | 3.0 | 2.75 | D | 20 | 5 | 5.5 | 9.5 | 33.4 | 55 | 0.604 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
DSF-8541 | Double torsion spring | 0.50 | 3.5 | 3.0 | 3.00 | A | 20 | 5 | 5.5 | 9.5 | 33.4 | 60 | 0.552 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
DSF-8542 | Double torsion spring | 0.50 | 3.5 | 3.0 | 4.25 | B | 20 | 5 | 5.5 | 10.5 | 33.4 | 86 | 0.390 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
DSF-8543 | Double torsion spring | 0.50 | 3.5 | 3.0 | 6.50 | C | 20 | 5 | 5.5 | 12.5 | 33.4 | 131 | 0.256 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
DSF-8544 | Double torsion spring | 0.60 | 5.0 | 4.0 | 2.00 | A | 22 | 7 | 6.5 | 10.1 | 59.6 | 46 | 1.266 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
DSF-8545 | Double torsion spring | 0.60 | 5.0 | 4.0 | 2.25 | B | 22 | 7 | 6.5 | 10.1 | 59.6 | 52 | 1.126 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
DSF-8546 | Double torsion spring | 0.60 | 5.0 | 4.0 | 2.50 | C | 22 | 7 | 6.5 | 10.1 | 59.6 | 58 | 1.012 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
DSF-8547 | Double torsion spring | 0.60 | 5.0 | 4.0 | 2.75 | D | 22 | 7 | 6.5 | 11.3 | 59.6 | 64 | 0.920 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
DSF-8548 | Double torsion spring | 0.60 | 5.0 | 4.0 | 3.00 | A | 22 | 7 | 6.5 | 11.3 | 59.6 | 70 | 0.844 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
DSF-8549 | Double torsion spring | 0.60 | 5.0 | 4.0 | 4.25 | B | 22 | 7 | 6.5 | 12.5 | 59.6 | 99 | 0.596 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti |
Non avete trovato il prodotto che cercavate? Configurare ora!
Basta adattare i nostri prodotti con il configuratore, scaricare il file CAD appena creato e creare una richiesta di offerta. Saremo lieti di controllare le vostre impostazioni per voi.
Al configuratore