Molle ammortizzatrici
Molle ammortizzatrici a magazzino
C60 nichelato
Le nostre molle ammortizzatrici, note anche come ammortizzatori a molla, sono prodotte in nastro di acciaio per molle di alta qualità con superficie nichelata. Sono disponibili in lunghezza compresa tra 40 e 105 mm. La speciale costruzione si dimostra particolarmente resistente a flessione. Su richiesta forniamo anche misure speciali o a mezza molla.
Per visualizzare gli sconti per quantità, fare clic sul codice dell'articolo.Se gli articoli sono disponibili a magazzino e l'ordine viene inoltrato entro le ore 15, la spedizione viene solitamente effettuata il giorno stesso. Se si conoscono i codici, è possibile inserirli nel campo di ricerca in alto a sinistra per accedere direttamente agli articoli.
Per trovare le misure corrette, aiutarsi con i filtri.Se la misura desiderata non è disponibile a magazzino, vi invitiamo a contattarci, saremo lieti di assistevi.
Prodotti
Riferimento | Descrizione | lunghezza nominale NL mm | lunghezza libera L0 mm | diametro esterno D mm | diametro interno d mm | distanza Z mm | spessore S mm | lunghezza minima Ln mm | carico massimo a Ln Fn N | Stock | Carrello | Lista dei requisiti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||
RSF-040 | Volute Spring | 40 | 41.5 | 10.80 | 5.00 | 4.0 | 0.31 | 14 | 30 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
RSF-045 | Volute Spring | 45 | 46.5 | 10.80 | 5.00 | 4.0 | 0.31 | 14 | 35 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
RSF-050 | Volute Spring | 50 | 53.0 | 11.70 | 5.00 | 4.0 | 0.31 | 17 | 45 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
RSF-055 | Volute Spring | 55 | 58.0 | 11.70 | 5.00 | 4.0 | 0.31 | 18 | 55 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
RSF-060 | Volute Spring | 60 | 63.0 | 12.30 | 5.00 | 4.0 | 0.33 | 20 | 65 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
RSF-062 | Volute Spring | 62 | 62.0 | 11.70 | 6.00 | 5.0 | 0.31 | 18 | 30 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
RSF-065 | Volute Spring | 65 | 68.0 | 12.50 | 5.00 | 4.0 | 0.34 | 22 | 80 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
RSF-070 | Volute Spring | 70 | 73.0 | 12.70 | 5.00 | 4.0 | 0.35 | 24 | 70 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
RSF-075 | Volute Spring | 75 | 78.0 | 13.00 | 5.50 | 4.3 | 0.35 | 25 | 75 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
RSF-080 | Volute Spring | 80 | 83.0 | 13.50 | 5.50 | 4.3 | 0.37 | 27 | 75 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti |
Non avete trovato il prodotto che cercavate? Configurare ora!
Basta adattare i nostri prodotti con il configuratore, scaricare il file CAD appena creato e creare una richiesta di offerta. Saremo lieti di controllare le vostre impostazioni per voi.
Al configuratore