Copiglie elastiche
Copiglie elastiche a magazzino
Le copiglie elastiche servono a fissare i collegamenti tra due alberi. A magazzino è pronta un'ampia scelta di copiglie zincate e inox. Su richiesta possiamo anche fornire misure speciali.
Per visualizzare gli sconti per quantità, fare clic sul codice dell'articolo.Se gli articoli sono disponibili a magazzino e l'ordine viene inoltrato entro le ore 15, la spedizione viene solitamente effettuata il giorno stesso. Se si conoscono i codici, è possibile inserirli nel campo di ricerca in alto a sinistra per accedere direttamente agli articoli.
Per trovare le misure corrette, aiutarsi con i filtri.Se la misura desiderata non è disponibile a magazzino, vi invitiamo a contattarci, saremo lieti di assistevi.
Prodotti
Riferimento | Descrizione | Versione Ve | diametro del filo d mm | diametro del foro Dh mm | Onda We mm | diametro interno D mm | lunghezza totale L1 mm | lunghezza L2 mm | Materiale | Stock | Carrello | Lista dei requisiti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 - 40 | 20 - 135 | |||||||||||||
FSE-012 | Spring Pin | E | 1.2 | 1.5 | 4-8 | 5.0 | 20 | 10 | Galvanized steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
FSE-012-X | Spring Pin | E | 1.2 | 1.5 | 5-9 | 6.0 | 22 | 11 | Stainless steel 1.4310 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
FSE-015 | Spring Pin | E | 1.5 | 2.0 | 6-10 | 6.5 | 23 | 11 | Galvanized steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
FSE-015-X | Spring Pin | E | 1.5 | 2.0 | 6-10 | 6.5 | 24 | 12 | Stainless steel 1.4310 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
FSE-020 | Spring Pin | E | 2.0 | 2.5 | 8-12 | 9.0 | 32 | 15 | Galvanized steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
FSD-020 | Spring Pin | D | 2.0 | 2.5 | 8-14 | 10.0 | 45 | 22 | Galvanized steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
FSD-020-X | Spring Pin | D | 2.0 | 2.5 | 8-14 | 10.0 | 45 | 22 | Stainless steel 1.4310 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
FSE-020-X | Spring Pin | E | 2.0 | 2.5 | 8-12 | 10.0 | 32 | 16 | Stainless steel 1.4310 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
FSE-025 | Spring Pin | E | 2.5 | 3.0 | 8-14 | 17.0 | 60 | 30 | Galvanized steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
FSE-030 | Spring Pin | E | 3.0 | 3.5 | 9-14 | 18.0 | 55 | 30 | Galvanized steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
FSE-030-X | Spring Pin | E | 3.0 | 3.5 | 9-14 | 18.0 | 55 | 30 | Stainless steel 1.4310 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
FSD-030 | Spring Pin | D | 3.0 | 3.5 | 13-20 | 18.0 | 66 | 30 | Galvanized steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
FSD-030-X | Spring Pin | D | 3.0 | 3.5 | 13-20 | 18.0 | 66 | 30 | Stainless steel 1.4310 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
FSE-035 | Spring Pin | E | 3.5 | 4.0 | 10-16 | 17.0 | 60 | 30 | Galvanized steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
FSE-040 | Spring Pin | E | 4.0 | 4.5 | 14-18 | 19.0 | 60 | 32 | Galvanized steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
FSE-040-X | Spring Pin | E | 4.0 | 4.5 | 14-18 | 20.0 | 60 | 30 | Stainless steel 1.4310 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
FSD-040 | Spring Pin | D | 4.0 | 4.5 | 16-24 | 20.0 | 83 | 35 | Galvanized steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
FSD-040-X | Spring Pin | D | 4.0 | 4.5 | 16-24 | 20.0 | 83 | 35 | Stainless steel 1.4310 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
FSE-045 | Spring Pin | E | 4.5 | 5.0 | 16-22 | 22.0 | 100 | 45 | Galvanized steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
FSD-050 | Spring Pin | D | 5.0 | 6.0 | 17-29 | 25.0 | 95 | 50 | Galvanized steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti |
Non avete trovato il prodotto che cercavate? Configurare ora!
Basta adattare i nostri prodotti con il configuratore, scaricare il file CAD appena creato e creare una richiesta di offerta. Saremo lieti di controllare le vostre impostazioni per voi.
Al configuratore