C02 Volantino a 6 lobi DIN 6336 in termoindurente, con perno in accicio zincato
C02 Volantino a 6 lobi DIN 6336
in termoindurente, con perno in accicio zincato
Per visualizzare gli sconti per quantità, fare clic sul codice dell'articolo.Se gli articoli sono disponibili a magazzino e l'ordine viene inoltrato entro le ore 15, la spedizione viene solitamente effettuata il giorno stesso. Se si conoscono i codici, è possibile inserirli nel campo di ricerca in alto a sinistra per accedere direttamente agli articoli.
Per trovare le misure corrette, aiutarsi con i filtri.Se la misura desiderata non è disponibile a magazzino, vi invitiamo a contattarci, saremo lieti di assistevi.
Prodotti
0%
Riferimento | Descrizione | D mm | d | d1 mm | H mm | h mm | L mm | Materiale | Stock | Carrello | Lista dei requisiti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||
C02.025.M0510.1 | Star Grip DIN 6336 | 25 | M5 | 12 | 16 | 8 | 10 | Phenol | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
C02.025.M0515.1 | Star Grip DIN 6336 | 25 | M5 | 12 | 16 | 8 | 15 | Phenol | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
C02.025.M0520.1 | Star Grip DIN 6336 | 25 | M5 | 12 | 16 | 8 | 20 | Phenol | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
C02.032.M0610.1 | Star Grip DIN 6336 | 32 | M6 | 14 | 20 | 9 | 10 | Phenol | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
C02.032.M0615.1 | Star Grip DIN 6336 | 32 | M6 | 14 | 20 | 9 | 15 | Phenol | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
C02.032.M0620.1 | Star Grip DIN 6336 | 32 | M6 | 14 | 20 | 9 | 20 | Phenol | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
C02.032.M0630.1 | Star Grip DIN 6336 | 32 | M6 | 14 | 20 | 9 | 30 | Phenol | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
C02.032.M0815.1 | Star Grip DIN 6336 | 32 | M8 | 14 | 20 | 9 | 15 | Phenol | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
C02.032.M0820.1 | Star Grip DIN 6336 | 32 | M8 | 14 | 20 | 9 | 20 | Phenol | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
C02.032.M0830.1 | Star Grip DIN 6336 | 32 | M8 | 14 | 20 | 9 | 30 | Phenol | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
C02.040.M0615.1 | Star Grip DIN 6336 | 40 | M6 | 18 | 26 | 12 | 15 | Phenol | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
C02.040.M0630.1 | Star Grip DIN 6336 | 40 | M6 | 18 | 26 | 12 | 30 | Phenol | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
C02.040.M0815.1 | Star Grip DIN 6336 | 40 | M8 | 18 | 26 | 12 | 15 | Phenol | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
C02.040.M0820.1 | Star Grip DIN 6336 | 40 | M8 | 18 | 26 | 12 | 20 | Phenol | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
C02.040.M0830.1 | Star Grip DIN 6336 | 40 | M8 | 18 | 26 | 12 | 30 | Phenol | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
C02.040.M0840.1 | Star Grip DIN 6336 | 40 | M8 | 18 | 26 | 12 | 40 | Phenol | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
C02.050.M0815.1 | Star Grip DIN 6336 | 50 | M8 | 22 | 33 | 17 | 15 | Phenol | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
C02.050.M0820.1 | Star Grip DIN 6336 | 50 | M8 | 22 | 33 | 17 | 20 | Phenol | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
C02.050.M0830.1 | Star Grip DIN 6336 | 50 | M8 | 22 | 33 | 17 | 30 | Phenol | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
C02.050.M0840.1 | Star Grip DIN 6336 | 50 | M8 | 22 | 33 | 17 | 40 | Phenol | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti |
12