C03 Volantino a 6 lobi in termoindurente, con boccola in ottone
C03 Volantino a 6 lobi
in termoindurente, con boccola in ottone
Per visualizzare gli sconti per quantità, fare clic sul codice dell'articolo.Se gli articoli sono disponibili a magazzino e l'ordine viene inoltrato entro le ore 15, la spedizione viene solitamente effettuata il giorno stesso. Se si conoscono i codici, è possibile inserirli nel campo di ricerca in alto a sinistra per accedere direttamente agli articoli.
Per trovare le misure corrette, aiutarsi con i filtri.Se la misura desiderata non è disponibile a magazzino, vi invitiamo a contattarci, saremo lieti di assistevi.
Prodotti
0%
Riferimento | Descrizione | D mm | d | d1 mm | H mm | h mm | l mm | Materiale | Stock | Carrello | Lista dei requisiti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||
C03.020.M04.1 | Star Grip | 20 | M4 | 13 | 16 | 8 | 7 | Phenol | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
C03.020.M05.1 | Star Grip | 20 | M5 | 13 | 16 | 8 | 8 | Phenol | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
C03.020.M06.1 | Star Grip | 20 | M6 | 13 | 16 | 8 | 10 | Phenol | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
C03.025.M04.1 | Star Grip | 25 | M4 | 15 | 20 | 9 | 7 | Phenol | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
C03.025.M05.1 | Star Grip | 25 | M5 | 15 | 20 | 9 | 8 | Phenol | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
C03.025.M06.1 | Star Grip | 25 | M6 | 15 | 20 | 9 | 10 | Phenol | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
C03.030.M04.1 | Star Grip | 30 | M4 | 17 | 25 | 11 | 7 | Phenol | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
C03.030.M05.1 | Star Grip | 30 | M5 | 17 | 25 | 11 | 8 | Phenol | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
C03.030.M06.1 | Star Grip | 30 | M6 | 17 | 25 | 11 | 10 | Phenol | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
C03.030.M08.1 | Star Grip | 30 | M8 | 17 | 25 | 11 | 13 | Phenol | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
C03.040.M05.1 | Star Grip | 40 | M5 | 21 | 30 | 13 | 10 | Phenol | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
C03.040.M06.1 | Star Grip | 40 | M6 | 21 | 30 | 13 | 10 | Phenol | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
C03.040.M08.1 | Star Grip | 40 | M8 | 21 | 30 | 13 | 13 | Phenol | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
C03.040.M10.1 | Star Grip | 40 | M10 | 21 | 30 | 13 | 15 | Phenol | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
C03.050.M06.1 | Star Grip | 50 | M6 | 23 | 33 | 13 | 13 | Phenol | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
C03.050.M08.1 | Star Grip | 50 | M8 | 23 | 33 | 13 | 15 | Phenol | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
C03.050.M10.1 | Star Grip | 50 | M10 | 23 | 33 | 13 | 15 | Phenol | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
C03.050.M12.1 | Star Grip | 50 | M12 | 23 | 33 | 13 | 18 | Phenol | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
C03.060.M08.1 | Star Grip | 60 | M8 | 28 | 37 | 15 | 15 | Phenol | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
C03.060.M10.1 | Star Grip | 60 | M10 | 28 | 37 | 15 | 15 | Phenol | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti |
12