N - Piedino
N01 - Piedino
in poliammide rinforzata, perno filettato in acciaio zincato
Per visualizzare gli sconti per quantità, fare clic sul codice dell'articolo.Se gli articoli sono disponibili a magazzino e l'ordine viene inoltrato entro le ore 15, la spedizione viene solitamente effettuata il giorno stesso. Se si conoscono i codici, è possibile inserirli nel campo di ricerca in alto a sinistra per accedere direttamente agli articoli.
Per trovare le misure corrette, aiutarsi con i filtri.Se la misura desiderata non è disponibile a magazzino, vi invitiamo a contattarci, saremo lieti di assistevi.
Prodotti
0%
Riferimento | Descrizione | D mm | d | l mm | H mm | m mm | s mm | F kg | Materiale | Stock | Carrello | Lista dei requisiti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 - 85 | ||||||||||||||
N01.025.0510 | Machine feet | 25 | M5 | 10 | 14 | 6.5 | 13 | 400 | Technopolymer reinforced / steel zinc pltd | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
N01.025.0515 | Machine feet | 25 | M5 | 15 | 14 | 6.5 | 13 | 400 | Technopolymer reinforced / steel zinc pltd | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
N01.025.0615 | Machine feet | 25 | M6 | 15 | 14 | 6.5 | 13 | 400 | Technopolymer reinforced / steel zinc pltd | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
N01.025.0815 | Machine feet | 25 | M8 | 15 | 14 | 6.5 | 13 | 400 | Technopolymer reinforced / steel zinc pltd | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
N01.025.0520 | Machine feet | 25 | M5 | 20 | 14 | 6.5 | 13 | 400 | Technopolymer reinforced / steel zinc pltd | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
N01.025.0620 | Machine feet | 25 | M6 | 20 | 14 | 6.5 | 13 | 400 | Technopolymer reinforced / steel zinc pltd | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
N01.025.0820 | Machine feet | 25 | M8 | 20 | 14 | 6.5 | 13 | 400 | Technopolymer reinforced / steel zinc pltd | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
N01.025.0525 | Machine feet | 25 | M5 | 25 | 14 | 6.5 | 13 | 400 | Technopolymer reinforced / steel zinc pltd | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
N01.025.0625 | Machine feet | 25 | M6 | 25 | 14 | 6.5 | 13 | 400 | Technopolymer reinforced / steel zinc pltd | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
N01.025.0530 | Machine feet | 25 | M5 | 30 | 14 | 6.5 | 13 | 400 | Technopolymer reinforced / steel zinc pltd | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
N01.025.0630 | Machine feet | 25 | M6 | 30 | 14 | 6.5 | 13 | 400 | Technopolymer reinforced / steel zinc pltd | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
N01.025.0830 | Machine feet | 25 | M8 | 30 | 14 | 6.5 | 13 | 400 | Technopolymer reinforced / steel zinc pltd | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
N01.025.0540 | Machine feet | 25 | M5 | 40 | 14 | 6.5 | 13 | 400 | Technopolymer reinforced / steel zinc pltd | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
N01.025.0640 | Machine feet | 25 | M6 | 40 | 14 | 6.5 | 13 | 400 | Technopolymer reinforced / steel zinc pltd | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
N01.025.0840 | Machine feet | 25 | M8 | 40 | 14 | 6.5 | 13 | 400 | Technopolymer reinforced / steel zinc pltd | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
N01.025.0650 | Machine feet | 25 | M6 | 50 | 14 | 6.5 | 13 | 400 | Technopolymer reinforced / steel zinc pltd | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
N01.025.0850 | Machine feet | 25 | M8 | 50 | 14 | 6.5 | 13 | 400 | Technopolymer reinforced / steel zinc pltd | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
N01.025.0860 | Machine feet | 25 | M8 | 60 | 14 | 6.5 | 13 | 400 | Technopolymer reinforced / steel zinc pltd | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
N01.035.0613 | Machine feet | 35 | M6 | 13 | 18 | 8.5 | 15 | 600 | Technopolymer reinforced / steel zinc pltd | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
N01.035.0618 | Machine feet | 35 | M6 | 18 | 18 | 8.5 | 15 | 600 | Technopolymer reinforced / steel zinc pltd | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti |
123