Fili a molle
Informazioni tecniche
Durovis AG produce pezzi su misura che non sono in stock, principalmente internamente. Le molle speciali realizzate su misura per le esigenze del cliente sono parte integrante della nostra attività e rappresentano per noi una sfida entusiasmante.
Revisione generale
Temperamento | Dopo la formatura a freddo, tutte le molle (ad eccezione di quelle vendute a metraggio) vengono sottoposte a trattamento termico. Questo rinvenimento provoca un aumento della tenacità o una riduzione delle tensioni residue. |
Fine dei turni | La designazione “n” nel catalogo indica il numero di spire elastiche. Ci sono anche due giri finali applicati. Per le molle a compressione con spessore del filo inferiore a 0,5 mm vengono applicate le spire finali. Nelle molle a partire da 0,5 mm le spire terminali vengono inoltre rettificate su una circonferenza di ca. |
Calcolo primaverile | Le molle a catalogo sono state calcolate secondo le norme DIN 2095-EN 15800 per molle a compressione, DIN 2097 per molle a trazione e DIN 2194 per molle a torsione, ciascuna secondo il livello di qualità 2. |
Compensazione di produzione | La produzione di molle necessita di compensazioni di produzione per poter mantenere i valori specificati. Con le nostre molle a compressione standard, la compensazione avviene sulla lunghezza L0, quindi le molle possono essere leggermente più lunghe di L0 prima di essere premute sul blocco per la prima volta. |
Granigliatura | Per aumentare la resistenza alla fatica le molle possono essere martellate con sfere di acciaio o di vetro. Le nostre molle per cuscinetti non sono pallinate. Se lo si desidera, le molle possono essere successivamente sabbiate pagando un costo aggiuntivo. |
protezione superficiale | Le molle in filo d'acciaio per molle sono leggermente oliate. Le molle in acciaio inossidabile per molle non hanno alcun trattamento superficiale. Su richiesta possiamo fornirvi le molle con qualsiasi protezione anticorrosione di cui avete bisogno. |
occhielli | Le molle di tensione standard hanno un occhiello tedesco completo su entrambe le estremità secondo DIN 2097 Figura 3. La posizione normalmente è 0 gradi. Gli occhielli non hanno apertura. Tuttavia possiamo tagliare un'apertura per occhielli secondo i vostri desideri in breve tempo. |
Impostato | Durante l'impostazione o l'avanzamento, la molla di compressione viene compressa fino alla lunghezza del blocco e perde la sua lunghezza. Questo processo riduce il rilassamento della molla durante il funzionamento. Le molle standard non sono tarate e quindi possono essere leggermente più lunghe di L0. |
Tolleranze | Le tolleranze di produzione per le molle a compressione corrispondono alla norma EN 15800, livello di qualità 2, o per le molle a trazione DIN 2097, livello di qualità 2. |
precarico | Quando si avvolgono le molle di tensione, la torsione del filo crea una forza che preme le bobine l'una contro l'altra. La forza per separare le bobine è chiamata precarico. |
Materiali per fili tondi in acciaio per molle
Designazione | WST n. | Nome corto | DIN EN | Modulo E, modulo G | temperatura | Avviso sull'uso |
Filo di acciaio per molle | 1.0600 | Varietà B | EN10270-1SM | 206.000, 81.500 | +80°C | tutte le sorgenti comuni, senza elevate esigenze |
Filo di acciaio per molle (standard) | 1.1200 | Varietà C | EN10270-1SH | 207.500, 82.500 | +120°C | tutte le molle comuni, per esigenze maggiori |
Filo di acciaio per molle | 1.1211 | Varietà D | EN10270-1DH | 207.500, 82.500 | +120°C | come il tipo C, ma per carichi oscillanti |
Filo della molla della valvola | 1.1230 | FDC | EN10270-2 | 206.000, 78.500 | +80°C | per molle sottoposte a moderate vibrazioni |
Filo della molla della valvola | 1.1250 | VCC | EN10270-2 | 206.000, 79.500 | +80°C | per molle valvole soggette a vibrazioni |
Filo della molla della valvola | VD-CrV | VDCrV | EN10270-2 | 206.000, 79.500 | +200°C | per carichi dinamici elevati |
Filo della molla della valvola | VD-SiCr | VDSiCr | EN10270-2 | 206.000, 79.500 | +160°C | per il massimo stress dinamico |
Filo di acciaio per molle | 1.8159 | 51CrV4 | DIN 17221 | 206.000, 78.500 | +80°C | per formatura a caldo, per esigenze elevate |
Filo di acciaio per molle | 1.7103 | 67SiCr5 | DIN 17222 | 206.000, 78.500 | +80°C | per la formatura a caldo, per le massime esigenze |
Filo di acciaio per molle (standard) | 1.4310 | X10CrNi188 | EN10270-3 | 195.000, 73.000 | +250°C | per l'industria alimentare, resistente alla corrosione |
Filo di acciaio per molle (V2A) | 1.4568 | X7CrNiAl177 | EN10270-3 | 200.000, 78.000 | +350°C | per esigenze elevate, a temperature elevate |
Filo di acciaio per molle (V4A) | 1.4571 | X6CrNiMoTi17 | EN10270-3 | 180.000, 68.000 | +300°C | nell'ambiente di mezzi aggressivi, resistente agli acidi |
filo di ottone | 2.0321 | CuZn37 | DIN 17682 | 112.000, 35.000 | +60°C | nei mezzi basici, acqua di mare, non magnetici |
Bronzo piuma | 2.1020 | CuSn6 | DIN 17682 | 103.500, 39.000 | +60°C | non magnetico, saldabile, resistente alla corrosione |
Bronzo al berillio | 2.1247 | CuBe2 | DIN 17682 | 130.000, 49.000 | +150°C | antimagnetico, resistente alla corrosione, antiscintilla |
Hastelloy C4 | 2.4610 | NiMo16Cr16Ti | DIN 17744 | 195.000, 76.400 | +400°C | in ambienti molto corrosivi, per molle resistenti al calore |
Inconel X750 | 2.4669 | NiCr15Fe7TiAl | DIN 17744 | 214.000, 74.000 | +600°C | resistente alle alte temperature, non magnetico |
Nimonico 90 | 2.4969 | NiCr20Co18Ti | - | 241.000, 85.000 | +650°C | resistente alle alte temperature, resistente ai gas |
Materiali per nastri di acciaio per molle laminati a freddo
Designazione | WST n. | Designazione | DIN EN | Modulo E, modulo G | Rinvenimento °C / Durata | Resistenza alla trazione (morbido) | Resistenza alla trazione (duro) |
Fascia elastica in acciaio | 1.0601 | C60 | DIN 17222 | 206.000, 78.000 | 225-250 °C / 0,5-1 ora | -620 | 1180-1680 |
Fascia elastica in acciaio | 1.1221 | Ck60 | DIN 17222 | 206.000, 78.000 | 225-250 °C / 0,5-1 ora | -620 | 1180-1680 |
Fascia elastica in acciaio | 1.0603 | C67 | DIN 17222 | 206.000, 78.000 | 225-250 °C / 0,5-1 ora | -620 | 1230-1770 |
Fascia elastica in acciaio | 1.1231 | Ck 67 | DIN 17222 | 206.000, 78.000 | 225-250 °C / 0,5-1 ora | -640 | 1230-1770 |
Fascia elastica in acciaio | 1.0605 | C75 | DIN 17222 | 206.000, 78.000 | 225-250 °C / 0,5-1 ora | -640 | 1320-1870 |
Fascia elastica in acciaio | 1.1248 | Ck 75 | DIN 17222 | 206.000, 78.000 | 225-250 °C / 0,5-1 ora | -640 | 1320-1870 |
Fascia elastica in acciaio | 1.1274 | Ck 101 | DIN 17222 | 206.000, 78.000 | 225-250 °C / 0,5-1 ora | -690 | 1500-2100 |
Fascia elastica in acciaio | 1.0904 | 55Si7 | DIN 17222 | 206.000, 78.000 | 225-250 °C / 0,5-1 ora | -740 | 1300-1800 |
Fascia elastica in acciaio | 1.7103 | 67SiCr5 | DIN 17222 | 206.000, 78.000 | 225-250 °C / 0,5-1 ora | -800 | 1500-2200 |
Fascia elastica in acciaio | 1.8159 | 50 CV4 | DIN 17222 | 206.000, 78.000 | 225-250 °C / 0,5-1 ora | -740 | 1400-2000 |
Fascia elastica in acciaio | 1.4310 | X12CrNi177 | DIN 59381 | 195.000, 73.000 | 350-450°C / 1 ora | -800 | 1100-2200 |
Fascia elastica in acciaio | 1.4401 | X5CrNiMo 1810 | DIN 59381 | 195.000, 71.000 | 350-450°C / 1 ora | -740 | 1400-2000 |
Fascia elastica in acciaio | 1.4568 | X7CrNiAl177 | DIN 59381 | 200.000, 78.000 | 450-550°C/1 ora | -800 | 1500-2200 |