Molle motrici
Molle motrici a magazzino
1.4310 inox
Le molle motrici sono destinate a movimenti assiali di massimo 10 o 20 rotazioni. Le molle sono fornite con un anello di fermo che deve essere rimosso con cautela al momento del montaggio. Esternamente la molla è tenuta dal bordo dell'alloggiamento o su un perno. Internamente la molla va montata su un asse scanalato. Allargando l'estremità interna, è possibile montare la molla anche su un asse un po' più grande. Per ridurre il più possibile l'attrito, è opportuno ingrassare la molla prima di montarla. In caso contrario, la reazione elastica può diminuire fino al 20 %. Se occorre un momento torcente superiore, è possibile montare più molle una accanto all'altra. In questo caso, consigliamo di montare una rondella tra le molle. Le molle motrici sono precaricate con 1,5 o 2,5 giri.
Per visualizzare gli sconti per quantità, fare clic sul codice dell'articolo.Se gli articoli sono disponibili a magazzino e l'ordine viene inoltrato entro le ore 15, la spedizione viene solitamente effettuata il giorno stesso. Se si conoscono i codici, è possibile inserirli nel campo di ricerca in alto a sinistra per accedere direttamente agli articoli.
Per trovare le misure corrette, aiutarsi con i filtri.Se la misura desiderata non è disponibile a magazzino, vi invitiamo a contattarci, saremo lieti di assistevi.
Prodotti
Riferimento | Descrizione | spessore del nastro t mm | larghezza del nastro b mm | diametro dell‘albero d mm | lunghezza dell‘estremità int. A mm | misura del gancio esterno B mm | diametro della scatola Di mm | numero delle spire in M1 T1 | momento M1 Nmm | numero delle spire in M2 T2 | momento M2 Nmm | Materiale | angolo massimo di torsione α deg | Stock | Carrello | Lista dei requisiti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27 - 295 | 13 - 2429 | 60 - 10200 | ||||||||||||||||
TRFM-130608027 | Motor spring | 0.13 | 6 | 8 | 3 | 3 | 27 | 4.0 | 13 | 13 | 60 | Stainless steel | 5400 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
TRFM-130608034 | Motor spring | 0.13 | 6 | 8 | 3 | 3 | 34 | 4.0 | 13 | 23 | 60 | Stainless steel | 9000 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
TRFM-131008027 | Motor spring | 0.13 | 10 | 8 | 3 | 3 | 27 | 4.0 | 22 | 13 | 100 | Stainless steel | 5400 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
TRFM-131008034 | Motor spring | 0.13 | 10 | 8 | 3 | 3 | 34 | 4.0 | 22 | 23 | 100 | Stainless steel | 9000 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
TRFM-131508027 | Motor spring | 0.13 | 15 | 8 | 3 | 3 | 27 | 4.0 | 33 | 13 | 149 | Stainless steel | 5400 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
TRFM-131508034 | Motor spring | 0.13 | 15 | 8 | 3 | 3 | 34 | 4.0 | 33 | 23 | 149 | Stainless steel | 9000 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
TRFM-150609031 | Motor spring | 0.15 | 6 | 9 | 3 | 4 | 31 | 4.0 | 22 | 13 | 79 | Stainless steel | 5400 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
TRFM-150609039 | Motor spring | 0.15 | 6 | 9 | 3 | 4 | 39 | 4.0 | 22 | 23 | 79 | Stainless steel | 9000 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
TRFM-151009031 | Motor spring | 0.15 | 10 | 9 | 3 | 4 | 31 | 4.0 | 36 | 13 | 132 | Stainless steel | 5400 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
TRFM-151009039 | Motor spring | 0.15 | 10 | 9 | 3 | 4 | 39 | 4.0 | 36 | 23 | 132 | Stainless steel | 9000 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
TRFM-151509031 | Motor spring | 0.15 | 15 | 9 | 3 | 4 | 31 | 4.0 | 54 | 13 | 198 | Stainless steel | 5400 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
TRFM-151509039 | Motor spring | 0.15 | 15 | 9 | 3 | 4 | 39 | 4.0 | 54 | 23 | 198 | Stainless steel | 9000 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
TRFM-200812041 | Motor spring | 0.20 | 8 | 12 | 4 | 4 | 41 | 4.0 | 39 | 13 | 186 | Stainless steel | 5400 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
TRFM-200812052 | Motor spring | 0.20 | 8 | 12 | 4 | 4 | 52 | 4.0 | 39 | 23 | 186 | Stainless steel | 9000 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
TRFM-201212041 | Motor spring | 0.20 | 12 | 12 | 4 | 4 | 41 | 4.0 | 58 | 13 | 279 | Stainless steel | 5400 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
TRFM-201212052 | Motor spring | 0.20 | 12 | 12 | 4 | 4 | 52 | 4.0 | 58 | 23 | 279 | Stainless steel | 9000 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
TRFM-201812041 | Motor spring | 0.20 | 18 | 12 | 4 | 4 | 41 | 4.0 | 87 | 13 | 418 | Stainless steel | 5400 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
TRFM-201812052 | Motor spring | 0.20 | 18 | 12 | 4 | 4 | 52 | 4.0 | 87 | 23 | 418 | Stainless steel | 9000 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
TRFM-250815052 | Motor spring | 0.25 | 8 | 15 | 5 | 4 | 52 | 4.0 | 68 | 13 | 286 | Stainless steel | 5400 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
TRFM-250815065 | Motor spring | 0.25 | 8 | 15 | 5 | 4 | 65 | 4.0 | 68 | 23 | 286 | Stainless steel | 9000 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti |
Non avete trovato il prodotto che cercavate? Configurare ora!
Basta adattare i nostri prodotti con il configuratore, scaricare il file CAD appena creato e creare una richiesta di offerta. Saremo lieti di controllare le vostre impostazioni per voi.
Al configuratore