Anelli elastici di sicurezza
Anelli elastici di sicurezza
Gli anelli elastici di sicurezza in filo rotondo sono disponibili in due varianti: il tipo SRA per applicazione su alberi e il tipo SRH per applicazione in fori. Le parti sono prodotti in filo di acciaio per molle e in inox 1.4310. Produzioni speciali possono essere realizzate in ogni momento.
Per visualizzare gli sconti per quantità, fare clic sul codice dell'articolo.Se gli articoli sono disponibili a magazzino e l'ordine viene inoltrato entro le ore 15, la spedizione viene solitamente effettuata il giorno stesso. Se si conoscono i codici, è possibile inserirli nel campo di ricerca in alto a sinistra per accedere direttamente agli articoli.
Per trovare le misure corrette, aiutarsi con i filtri.Se la misura desiderata non è disponibile a magazzino, vi invitiamo a contattarci, saremo lieti di assistevi.
Prodotti
Riferimento | Descrizione | tipo | diametro del filo Dt mm | diametro interno Di mm | diametro esterno Dy mm | larghezza di apertura e mm | diametro dell'albero a mm | diametro fessura di montaggio a1 mm | fessura di montaggio a raggio r mm | Materiale | Stock | Carrello | Lista dei requisiti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 - 100 | 3.2 - 103.2 | ||||||||||||||
SRH-4192 | Circlips | SRH | 0.8 | 7.9 | 4 | 7 | 7.8 | 0.5 | 1.1200 Sorte C | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | |||||
SRH-6850 | Circlips | SRH | 0.8 | 7.9 | 4 | 7 | 7.8 | 0.5 | Nichtrostend 1.4310 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | |||||
SRH-4193 | Circlips | SRH | 0.8 | 8.9 | 4 | 8 | 8.8 | 0.5 | 1.1200 Sorte C | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | |||||
SRH-6851 | Circlips | SRH | 0.8 | 8.9 | 4 | 8 | 8.8 | 0.5 | Nichtrostend 1.4310 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | |||||
SRH-4194 | Circlips | SRH | 0.8 | 10.9 | 4 | 10 | 10.8 | 0.5 | 1.1200 Sorte C | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | |||||
SRH-6852 | Circlips | SRH | 0.8 | 10.9 | 4 | 10 | 10.8 | 0.5 | Nichtrostend 1.4310 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | |||||
SRA-4167 | Circlips | SRA | 0.8 | 3.1 | 1 | 4 | 3.2 | 0.5 | 1.1200 Sorte C | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | |||||
SRA-6815 | Circlips | SRA | 0.8 | 3.1 | 1 | 4 | 3.2 | 0.5 | Nichtrostend 1.4310 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | |||||
SRA-4168 | Circlips | SRA | 0.8 | 4.1 | 1 | 5 | 4.2 | 0.5 | 1.1200 Sorte C | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | |||||
SRA-6816 | Circlips | SRA | 0.8 | 4.1 | 1 | 5 | 4.2 | 0.5 | Nichtrostend 1.4310 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | |||||
SRA-4169 | Circlips | SRA | 0.8 | 5.1 | 1 | 6 | 5.2 | 0.5 | 1.1200 Sorte C | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | |||||
SRA-6817 | Circlips | SRA | 0.8 | 5.1 | 1 | 6 | 5.2 | 0.5 | Nichtrostend 1.4310 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | |||||
SRA-4170 | Circlips | SRA | 0.8 | 6.1 | 2 | 7 | 6.2 | 0.5 | 1.1200 Sorte C | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | |||||
SRA-6818 | Circlips | SRA | 0.8 | 6.1 | 2 | 7 | 6.2 | 0.5 | Nichtrostend 1.4310 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | |||||
SRA-4171 | Circlips | SRA | 0.8 | 7.1 | 2 | 8 | 7.2 | 0.5 | 1.1200 Sorte C | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | |||||
SRA-6819 | Circlips | SRA | 0.8 | 7.1 | 2 | 8 | 7.2 | 0.5 | Nichtrostend 1.4310 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | |||||
SRA-4172 | Circlips | SRA | 0.8 | 9.1 | 2 | 10 | 9.2 | 0.5 | 1.1200 Sorte C | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | |||||
SRA-6820 | Circlips | SRA | 0.8 | 9.1 | 2 | 10 | 9.2 | 0.5 | Nichtrostend 1.4310 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | |||||
SRH-4195 | Circlips | SRH | 1.0 | 13.2 | 6 | 12 | 13.0 | 0.6 | 1.1200 Sorte C | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | |||||
SRH-6853 | Circlips | SRH | 1.0 | 13.2 | 6 | 12 | 13.0 | 0.6 | Nichtrostend 1.4310 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti |
Non avete trovato il prodotto che cercavate? Configurare ora!
Basta adattare i nostri prodotti con il configuratore, scaricare il file CAD appena creato e creare una richiesta di offerta. Saremo lieti di controllare le vostre impostazioni per voi.
Al configuratore