Molle a compressione coniche
Molle a compressione coniche a magazzino
1.4310 inox
La forma conica assicura una buona stabilità e un maggiore allungamento rispetto alle molle a compressione "tradizionali". Alla compressione, le spire si intrecciano ottenendo così un'altezza a blocco particolarmente ridotta. A magazzino sono prontamente disponibili molle a compressione coniche in materiale inossidabile in oltre 50 misure diverse. Le molle non sono assestate, ovvero prima di essere compresse a blocco possono essere un po' più lunghe di "Lo".
Per visualizzare gli sconti per quantità, fare clic sul codice dell'articolo.Se gli articoli sono disponibili a magazzino e l'ordine viene inoltrato entro le ore 15, la spedizione viene solitamente effettuata il giorno stesso. Se si conoscono i codici, è possibile inserirli nel campo di ricerca in alto a sinistra per accedere direttamente agli articoli.
Per trovare le misure corrette, aiutarsi con i filtri.Se la misura desiderata non è disponibile a magazzino, vi invitiamo a contattarci, saremo lieti di assistevi.
Prodotti
Riferimento | Descrizione | diametro del filo d mm | diametro interno Di mm | diametro esterno De mm | numero spire totale nt pcs | lunghezza libera L0 mm | lunghezza minima a carico Fn Ln mm | carico massimo a Ln Fn N | Materiale | Stock | Carrello | Lista dei requisiti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 - 33.7 | 4 - 45 | 2.4 - 86 | |||||||||||||
K-031 | Conical Compression Spring | 0.3 | 2.2 | 5.2 | 3.5 | 4 | 0.5 | 4.2 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
K-032 | Conical Compression Spring | 0.3 | 2.2 | 5.8 | 4.5 | 6 | 0.5 | 4.2 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
K-033 | Conical Compression Spring | 0.3 | 2.2 | 6.4 | 5.5 | 8 | 0.5 | 4.0 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
K-034 | Conical Compression Spring | 0.3 | 3.2 | 6.2 | 3.5 | 5 | 0.5 | 2.9 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
K-035 | Conical Compression Spring | 0.3 | 3.2 | 6.8 | 4.5 | 7 | 0.5 | 2.4 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
K-036 | Conical Compression Spring | 0.3 | 3.2 | 7.4 | 5.5 | 9 | 0.5 | 2.4 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
K-041 | Conical Compression Spring | 0.4 | 3.2 | 7.2 | 3.5 | 6 | 0.6 | 4.9 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
K-042 | Conical Compression Spring | 0.4 | 3.2 | 8.0 | 4.5 | 9 | 0.6 | 5.1 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
K-043 | Conical Compression Spring | 0.4 | 3.2 | 8.8 | 5.5 | 12 | 0.6 | 5.1 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
K-044 | Conical Compression Spring | 0.4 | 4.2 | 8.2 | 3.5 | 7 | 0.6 | 4.0 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
K-045 | Conical Compression Spring | 0.4 | 4.2 | 9.0 | 4.5 | 10 | 0.6 | 3.8 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
K-046 | Conical Compression Spring | 0.4 | 4.2 | 9.8 | 5.5 | 13 | 0.6 | 3.6 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
K-051 | Conical Compression Spring | 0.5 | 3.2 | 8.0 | 3.5 | 7 | 0.8 | 11.2 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
K-052 | Conical Compression Spring | 0.5 | 3.2 | 9.0 | 4.5 | 10 | 0.8 | 11.0 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
K-053 | Conical Compression Spring | 0.5 | 3.2 | 10.0 | 5.5 | 13 | 0.8 | 11.8 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
K-054 | Conical Compression Spring | 0.5 | 4.2 | 9.0 | 3.5 | 8 | 0.8 | 9.5 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
K-055 | Conical Compression Spring | 0.5 | 4.2 | 10.0 | 4.5 | 12 | 0.8 | 9.5 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
K-056 | Conical Compression Spring | 0.5 | 4.2 | 11.0 | 5.5 | 16 | 0.8 | 9.5 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
K-061 | Conical Compression Spring | 0.6 | 3.5 | 9.2 | 3.5 | 8 | 0.9 | 19.0 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
K-062 | Conical Compression Spring | 0.6 | 3.5 | 10.4 | 4.5 | 12 | 0.9 | 18.5 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti |
Non avete trovato il prodotto che cercavate? Configurare ora!
Basta adattare i nostri prodotti con il configuratore, scaricare il file CAD appena creato e creare una richiesta di offerta. Saremo lieti di controllare le vostre impostazioni per voi.
Al configuratore