Filo in acciaio per molle raddrizzato a metro
Filo in acciaio per molle raddrizzato a metro a magazzino
Forniamo barre di torsione raddrizzate lunghe un metro, con filo di spessore compreso tra 0,5 e 6,00 mm. Queste barre sono disponibili in filo di acciaio per molle trafilato e in versione inossidabile. Su richiesta possiamo fornire anche lunghezze speciali e altri spessori del filo.
Per visualizzare gli sconti per quantità, fare clic sul codice dell'articolo.Se gli articoli sono disponibili a magazzino e l'ordine viene inoltrato entro le ore 15, la spedizione viene solitamente effettuata il giorno stesso. Se si conoscono i codici, è possibile inserirli nel campo di ricerca in alto a sinistra per accedere direttamente agli articoli.
Per trovare le misure corrette, aiutarsi con i filtri.Se la misura desiderata non è disponibile a magazzino, vi invitiamo a contattarci, saremo lieti di assistevi.
Prodotti
Riferimento | Descrizione | diametro del filo d mm | lunghezza mm | Materiale | Stock | Carrello | Lista dei requisiti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.2 - 6 | |||||||||
FSC 0020 | Spring steel rod | 0.20 | 1000 | Spring steel grade C | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
FSR 0020 | Stainless steel rod | 0.20 | 1000 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
FSC 0025 | Spring steel rod | 0.25 | 1000 | Spring steel grade C | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
FSR 0025 | Stainless steel rod | 0.25 | 1000 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
FSC 0030 | Spring steel rod | 0.30 | 1000 | Spring steel grade C | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
FSR 0030 | Stainless steel rod | 0.30 | 1000 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
FSC 0036 | Spring steel rod | 0.35 | 1000 | Spring steel grade C | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
FSR 0036 | Stainless steel rod | 0.35 | 1000 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
FSC 0040 | Spring steel rod | 0.40 | 1000 | Spring steel grade C | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
FSR 0040 | Stainless steel rod | 0.40 | 1000 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
FSC 0050 | Spring steel rod | 0.50 | 1000 | Spring steel grade C | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
FSR 0050 | Stainless steel rod | 0.50 | 1000 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
FSC 0060 | Spring steel rod | 0.60 | 1000 | Spring steel grade C | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
FSR 0060 | Stainless steel rod | 0.60 | 1000 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
FSC 0070 | Spring steel rod | 0.70 | 1000 | Spring steel grade C | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
FSR 0070 | Stainless steel rod | 0.70 | 1000 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
FSC 0080 | Spring steel rod | 0.80 | 1000 | Spring steel grade C | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
FSR 0080 | Stainless steel rod | 0.80 | 1000 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
FSC 0090 | Spring steel rod | 0.90 | 1000 | Spring steel grade C | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
FSR 0090 | Stainless steel rod | 0.90 | 1000 | Stainless steel | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti |
Non avete trovato il prodotto che cercavate? Configurare ora!
Basta adattare i nostri prodotti con il configuratore, scaricare il file CAD appena creato e creare una richiesta di offerta. Saremo lieti di controllare le vostre impostazioni per voi.
Al configuratore