Ressorts à spirales
Ressorts en spirale disponibles sur stock
1.4310 inoxydable
Contrairement aux ressorts-moteurs, les ressorts en spirale présentent une distance entre les spires et sont prévues pour un faible nombre de rotations. Correctement montés, les ressorts fonctionnent donc sans friction. Les ressorts standard sont en matériau inoxydable à bords arrondis pour leur conférer une durée de vie optimale. À un angle de rotation maximal, la durée de vie est de max. 10 000 cycles. À 80 % de l’angle de rotation admissible, la durée de vie atteint 100 000 cycles. Les tolérances pour les positions entre les extrémités intérieure et extérieure sont de ±10 degrés pour les ressorts à 5 spires et de ±15 pour les ressorts à 8 spires.
Vous pouvez visualiser les remises quantitatives en cliquant sur la référence d’article. La livraison est généralement expédiée le jour même, dès lors que les articles sont en stock et que la commande est passée avant 15 heures. Si vous connaissez la référence d’article, vous pouvez la saisir dans le champ de recherche en haut à gauche pour accéder directement à l’article correspondant.
Trouvez les dimensions adaptées à l’aide des filtres. Si la taille souhaitée n’est pas en stock, n’hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Produits
Référence | Description | épaisseur de la bande t mm | largeur de la bande b mm | longueur de la branche int. A mm | rayon r mm | nombre de spires n pcs | mesure du boucle extérieur B mm | longeur du bout extérieur C mm | diamètre de l‘axe d mm | raideur R Nmm/deg | angle de torsion maximal 10'000 cycles α deg | moment maximal 10'000 cycles Mn Nmm | angle de torsion maximal 100'000 cycles α deg | moment maximal 100'000 cycles Mn Nmm | Matière | Stock | Panier | Liste de réquisition | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 - 90 | 0.26 - 232.00 | 262 - 986 | 198 - 60750 | 210 - 789 | 158 - 48600 | |||||||||||||||
SPF-0900 | Coil spring | 0.50 | 3 | 2.5 | 13 | 5 | 2.7 | 3.5 | 7 | 0.56 | 354 | 198 | 284 | 158 | Special spring steel | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
SPF-0902 | Coil spring | 0.50 | 3 | 2.5 | 21 | 8 | 2.7 | 3.5 | 7 | 0.26 | 762 | 198 | 610 | 158 | Special spring steel | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
SPF-0901 | Coil spring | 0.50 | 5 | 2.5 | 13 | 5 | 2.7 | 3.5 | 7 | 0.93 | 354 | 329 | 284 | 263 | Special spring steel | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
SPF-0903 | Coil spring | 0.50 | 5 | 2.5 | 21 | 8 | 2.7 | 3.5 | 7 | 0.43 | 762 | 329 | 610 | 263 | Special spring steel | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
SPF-0904 | Coil spring | 0.60 | 4 | 3.0 | 16 | 5 | 3.2 | 4.5 | 8 | 0.90 | 415 | 374 | 332 | 300 | Special spring steel | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
SPF-0906 | Coil spring | 0.60 | 4 | 3.0 | 25 | 8 | 3.2 | 4.5 | 8 | 0.43 | 862 | 374 | 690 | 300 | Special spring steel | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
SPF-0905 | Coil spring | 0.60 | 6 | 3.0 | 16 | 5 | 3.2 | 4.5 | 8 | 1.35 | 415 | 562 | 332 | 449 | Special spring steel | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
SPF-0907 | Coil spring | 0.60 | 6 | 3.0 | 25 | 8 | 3.2 | 4.5 | 8 | 0.65 | 862 | 562 | 690 | 449 | Special spring steel | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
SPF-0908 | Coil spring | 0.70 | 4 | 3.5 | 19 | 5 | 3.7 | 5.0 | 10 | 1.43 | 354 | 506 | 283 | 405 | Special spring steel | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
SPF-0910 | Coil spring | 0.70 | 4 | 3.5 | 29 | 8 | 3.7 | 5.0 | 10 | 0.67 | 761 | 506 | 609 | 405 | Special spring steel | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
SPF-0909 | Coil spring | 0.70 | 7 | 3.5 | 19 | 5 | 3.7 | 5.0 | 10 | 2.50 | 354 | 886 | 283 | 709 | Special spring steel | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
SPF-0911 | Coil spring | 0.70 | 7 | 3.5 | 29 | 8 | 3.7 | 5.0 | 10 | 1.16 | 761 | 886 | 609 | 709 | Special spring steel | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
SPF-0912 | Coil spring | 0.80 | 5 | 4.5 | 21 | 5 | 4.2 | 6.0 | 12 | 1.79 | 456 | 816 | 364 | 653 | Special spring steel | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
SPF-0914 | Coil spring | 0.80 | 5 | 4.5 | 34 | 8 | 4.2 | 6.0 | 12 | 0.83 | 986 | 816 | 789 | 653 | Special spring steel | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
SPF-0913 | Coil spring | 0.80 | 8 | 4.5 | 21 | 5 | 4.2 | 6.0 | 12 | 2.87 | 456 | 1306 | 364 | 1044 | Special spring steel | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
SPF-0915 | Coil spring | 0.80 | 8 | 4.5 | 34 | 8 | 4.2 | 6.0 | 12 | 1.32 | 986 | 1306 | 789 | 1044 | Special spring steel | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
SPF-0916 | Coil spring | 1.00 | 6 | 5.0 | 25 | 5 | 5.2 | 7.0 | 14 | 4.00 | 375 | 1500 | 300 | 1200 | Special spring steel | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
SPF-0918 | Coil spring | 1.00 | 6 | 5.0 | 40 | 8 | 5.2 | 7.0 | 14 | 1.86 | 805 | 1500 | 644 | 1200 | Special spring steel | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
SPF-0917 | Coil spring | 1.00 | 10 | 5.0 | 25 | 5 | 5.2 | 7.0 | 14 | 6.66 | 375 | 2500 | 300 | 2000 | Special spring steel | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
SPF-0919 | Coil spring | 1.00 | 10 | 5.0 | 40 | 8 | 5.2 | 7.0 | 14 | 3.10 | 805 | 2500 | 644 | 2000 | Special spring steel | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition |
Vous n'avez pas trouvé le produit que vous cherchiez ? Configurez maintenant !
Il suffit d'adapter nos produits avec le configurateur, de télécharger le fichier CAO nouvellement créé et de créer une demande de devis. Nous nous ferons ensuite un plaisir de vérifier vos paramètres pour vous.
Au configurateur