Ressorts de compression de 1 mètre
Ressorts de compression, produits au mètre disponibles sur stock
Nos ressorts de compression au mètre d’une longueur d’un mètre ne sont pas recuits, afin de permettre leur traitement ultérieur. Le traitement thermique consécutif permet d’augmenter leur résistance de jusqu’à 15 %. Pour obtenir un acier recuit, il convient de procéder comme suit :
Type C : 300 °C / matériau 1.4310 : 300 °C, respectivement une demi heure. Refroidissement à température ambiante.
Vous pouvez visualiser les remises quantitatives en cliquant sur la référence d’article. La livraison est généralement expédiée le jour même, dès lors que les articles sont en stock et que la commande est passée avant 15 heures. Si vous connaissez la référence d’article, vous pouvez la saisir dans le champ de recherche en haut à gauche pour accéder directement à l’article correspondant.
Trouvez les dimensions adaptées à l’aide des filtres. Si la taille souhaitée n’est pas en stock, n’hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Produits
Référence | Description | diamètre du fil d mm | diamètre moyen D mm | diamètre extérieur De mm | pas s mm | longeur libre du ressort L0 mm | raideur R N/mm | nombre de spires actives +2=nt n pcs | longeur minimale sous charge Fn Ln mm | flèche maximale sous charge Fn sn mm | charge maximale à Ln Fn N | Matière | Stock | Panier | Liste de réquisition | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.5 - 3.6 | 2.5 - 54 | 3 - 57.6 | 0.9 - 23 | 0.0061 - 1.7905 | 43.06 - 1109.44 | 150.15 - 896.44 | 103.56 - 849.85 | 4.77 - 608.7 | |||||||||
40/1 | Compression spring | 0.50 | 2.50 | 3.00 | 0.9 | 1000 | 0.0400 | 1109.44 | 641.65 | 358.35 | 14.33 | 1.1200 Sorte C | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
50/1 | Compression spring | 0.50 | 2.50 | 3.00 | 0.9 | 1000 | 0.0329 | 1109.44 | 641.65 | 358.35 | 11.79 | 1.4310 nichtrostend | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
40/2 | Compression spring | 0.50 | 3.20 | 3.70 | 1.2 | 1000 | 0.0235 | 832.08 | 491.64 | 508.36 | 11.95 | 1.1200 Sorte C | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
50/2 | Compression spring | 0.50 | 3.20 | 3.70 | 1.2 | 1000 | 0.0209 | 832.08 | 491.64 | 508.36 | 10.62 | 1.4310 nichtrostend | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
40/3 | Compression spring | 0.50 | 4.00 | 4.50 | 1.6 | 1000 | 0.0160 | 624.06 | 379.96 | 620.04 | 9.92 | 1.1200 Sorte C | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
50/3 | Compression spring | 0.50 | 4.00 | 4.50 | 1.6 | 1000 | 0.0143 | 624.06 | 379.96 | 620.04 | 8.87 | 1.4310 nichtrostend | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
40/4 | Compression spring | 0.50 | 5.00 | 5.50 | 2.4 | 1000 | 0.0123 | 416.04 | 265.13 | 734.87 | 9.04 | 1.1200 Sorte C | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
50/4 | Compression spring | 0.50 | 5.00 | 5.50 | 2.4 | 1000 | 0.0110 | 416.04 | 265.13 | 734.87 | 8.08 | 1.4310 nichtrostend | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
40/5 | Compression spring | 0.50 | 6.30 | 6.80 | 3.5 | 1000 | 0.0090 | 285.29 | 194.94 | 805.06 | 7.25 | 1.1200 Sorte C | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
50/5 | Compression spring | 0.50 | 6.30 | 6.80 | 3.5 | 1000 | 0.0080 | 285.29 | 194.94 | 805.06 | 6.44 | 1.4310 nichtrostend | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
40/6 | Compression spring | 0.50 | 7.50 | 8.00 | 4.5 | 1000 | 0.0068 | 221.89 | 163.04 | 836.96 | 5.69 | 1.1200 Sorte C | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
50/6 | Compression spring | 0.50 | 7.50 | 8.00 | 4.5 | 1000 | 0.0061 | 221.89 | 163.04 | 836.96 | 5.11 | 1.4310 nichtrostend | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
41/1 | Compression spring | 0.56 | 2.80 | 3.36 | 0.9 | 1000 | 0.0414 | 1109.24 | 717.45 | 282.55 | 11.70 | 1.1200 Sorte C | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
51/1 | Compression spring | 0.56 | 2.80 | 3.36 | 0.9 | 1000 | 0.0369 | 1109.24 | 717.45 | 282.55 | 10.43 | 1.4310 nichtrostend | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
41/2 | Compression spring | 0.56 | 3.36 | 3.92 | 1.0 | 1000 | 0.0266 | 998.32 | 655.13 | 344.87 | 9.17 | 1.1200 Sorte C | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
51/2 | Compression spring | 0.56 | 3.36 | 3.92 | 1.0 | 1000 | 0.0237 | 998.32 | 655.13 | 344.87 | 8.17 | 1.4310 nichtrostend | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
41/3 | Compression spring | 0.56 | 4.48 | 5.04 | 1.5 | 1000 | 0.0168 | 665.55 | 453.07 | 546.93 | 9.19 | 1.1200 Sorte C | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
51/3 | Compression spring | 0.56 | 4.48 | 5.04 | 1.5 | 1000 | 0.0150 | 665.55 | 453.07 | 546.93 | 8.20 | 1.4310 nichtrostend | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
41/4 | Compression spring | 0.56 | 5.60 | 6.16 | 2.2 | 1000 | 0.0126 | 453.78 | 323.27 | 676.73 | 8.53 | 1.1200 Sorte C | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
51/4 | Compression spring | 0.56 | 5.60 | 6.16 | 2.2 | 1000 | 0.0113 | 453.78 | 323.27 | 676.73 | 7.65 | 1.4310 nichtrostend | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition |
Vous n'avez pas trouvé le produit que vous cherchiez ? Configurez maintenant !
Il suffit d'adapter nos produits avec le configurateur, de télécharger le fichier CAO nouvellement créé et de créer une demande de devis. Nous nous ferons ensuite un plaisir de vérifier vos paramètres pour vous.
Au configurateur