Ressorts de sécateur
Ressorts de sécateur disponibles sur stocks
C60 nickelée
Nos ressorts de sécateurs sont fabriqués à partir d’un acier feuillard pour ressorts haut de gamme doté d’une surface nickelée. Ils sont disponibles en longueurs de 40 à 105 mm. Leur structure spéciale leur confère une trèe grande résistance aux plis. Sur demande, nous fournissons aussi des tailles spéciales ou des demi ressorts tampons.
Vous pouvez visualiser les remises quantitatives en cliquant sur la référence d’article. La livraison est généralement expédiée le jour même, dès lors que les articles sont en stock et que la commande est passée avant 15 heures. Si vous connaissez la référence d’article, vous pouvez la saisir dans le champ de recherche en haut à gauche pour accéder directement à l’article correspondant.
Trouvez les dimensions adaptées à l’aide des filtres. Si la taille souhaitée n’est pas en stock, n’hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Produits
Référence | Description | longueur nominale NL mm | longeur libre du ressort L0 mm | diamètre extérieur D mm | diamètre intérieur d mm | distance Z mm | épaisseur S mm | longueur minimale Ln mm | charge maximale à Ln Fn N | Stock | Panier | Liste de réquisition | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||
RSF-040 | Volute Spring | 40 | 41.5 | 10.80 | 5.00 | 4.0 | 0.31 | 14 | 30 | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
RSF-045 | Volute Spring | 45 | 46.5 | 10.80 | 5.00 | 4.0 | 0.31 | 14 | 35 | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
RSF-050 | Volute Spring | 50 | 53.0 | 11.70 | 5.00 | 4.0 | 0.31 | 17 | 45 | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
RSF-055 | Volute Spring | 55 | 58.0 | 11.70 | 5.00 | 4.0 | 0.31 | 18 | 55 | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
RSF-060 | Volute Spring | 60 | 63.0 | 12.30 | 5.00 | 4.0 | 0.33 | 20 | 65 | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
RSF-062 | Volute Spring | 62 | 62.0 | 11.70 | 6.00 | 5.0 | 0.31 | 18 | 30 | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
RSF-065 | Volute Spring | 65 | 68.0 | 12.50 | 5.00 | 4.0 | 0.34 | 22 | 80 | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
RSF-070 | Volute Spring | 70 | 73.0 | 12.70 | 5.00 | 4.0 | 0.35 | 24 | 70 | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
RSF-075 | Volute Spring | 75 | 78.0 | 13.00 | 5.50 | 4.3 | 0.35 | 25 | 75 | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
RSF-080 | Volute Spring | 80 | 83.0 | 13.50 | 5.50 | 4.3 | 0.37 | 27 | 75 | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition |
Vous n'avez pas trouvé le produit que vous cherchiez ? Configurez maintenant !
Il suffit d'adapter nos produits avec le configurateur, de télécharger le fichier CAO nouvellement créé et de créer une demande de devis. Nous nous ferons ensuite un plaisir de vérifier vos paramètres pour vous.
Au configurateur