Fils à ressorts droit vendu au mètre
Fils à ressorts droit vendu au mètre disponible sur stock
Nous vous proposons des fils à ressorts droit en longueurs d’un mètre dans les épaisseurs de fil de 0,5 à 6,00 mm. Les fils à ressorts sont disponibles en fil d’acier pour ressorts tréfilés et en acier inoxydable. Des longueurs spéciales et autres épaisseurs de fil sont également disponibles sur demande.
Vous pouvez visualiser les remises quantitatives en cliquant sur la référence d’article. La livraison est généralement expédiée le jour même, dès lors que les articles sont en stock et que la commande est passée avant 15 heures. Si vous connaissez la référence d’article, vous pouvez la saisir dans le champ de recherche en haut à gauche pour accéder directement à l’article correspondant.
Trouvez les dimensions adaptées à l’aide des filtres. Si la taille souhaitée n’est pas en stock, n’hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Produits
Référence | Description | diamètre du fil d mm | longeur mm | Matière | Stock | Panier | Liste de réquisition | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.2 - 6 | |||||||||
FSC 0020 | Spring steel rod | 0.20 | 1000 | Spring steel grade C | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
FSR 0020 | Stainless steel rod | 0.20 | 1000 | Stainless steel | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
FSC 0025 | Spring steel rod | 0.25 | 1000 | Spring steel grade C | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
FSR 0025 | Stainless steel rod | 0.25 | 1000 | Stainless steel | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
FSC 0030 | Spring steel rod | 0.30 | 1000 | Spring steel grade C | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
FSR 0030 | Stainless steel rod | 0.30 | 1000 | Stainless steel | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
FSC 0036 | Spring steel rod | 0.35 | 1000 | Spring steel grade C | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
FSR 0036 | Stainless steel rod | 0.35 | 1000 | Stainless steel | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
FSC 0040 | Spring steel rod | 0.40 | 1000 | Spring steel grade C | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
FSR 0040 | Stainless steel rod | 0.40 | 1000 | Stainless steel | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
FSC 0050 | Spring steel rod | 0.50 | 1000 | Spring steel grade C | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
FSR 0050 | Stainless steel rod | 0.50 | 1000 | Stainless steel | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
FSC 0060 | Spring steel rod | 0.60 | 1000 | Spring steel grade C | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
FSR 0060 | Stainless steel rod | 0.60 | 1000 | Stainless steel | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
FSC 0070 | Spring steel rod | 0.70 | 1000 | Spring steel grade C | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
FSR 0070 | Stainless steel rod | 0.70 | 1000 | Stainless steel | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
FSC 0080 | Spring steel rod | 0.80 | 1000 | Spring steel grade C | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
FSR 0080 | Stainless steel rod | 0.80 | 1000 | Stainless steel | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
FSC 0090 | Spring steel rod | 0.90 | 1000 | Spring steel grade C | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition | ||||
FSR 0090 | Stainless steel rod | 0.90 | 1000 | Stainless steel | pcs Ajouter au panier | Ajouter à la liste de réquisition |
Vous n'avez pas trouvé le produit que vous cherchiez ? Configurez maintenant !
Il suffit d'adapter nos produits avec le configurateur, de télécharger le fichier CAO nouvellement créé et de créer une demande de devis. Nous nous ferons ensuite un plaisir de vérifier vos paramètres pour vous.
Au configurateur